- 我市县域经济基本竞争力跃升全国第六(8-25)
- 我市县域经济基本竞争力跃升全国第六!!!
宜兴市2015年事业单位公开招聘人员体检定于8月9日进行,请进入体检的人员携带身份证、准考证于8月9日早上7:00前到宜兴市人力资源和社会保障局大院内集中(教育西路1号),无故逾时作自动放弃处理。
注意事项:
1、空腹(不能吃早餐);
2、隔夜注意饮食 ;
3、体检费250元自理 。
宜兴市人力资源和社会保障局
2015年8月6日
附:进入体检人员名单:
单位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
宜兴市林业指导站 | 901 | 10102822432 | 84.9 | 75.8 | 80.35 |
宜兴市土肥站 | 902 | 10102824910 | 79.3 | 77 | 78.15 |
宜兴市农业技术推广中心 | 903 | 10102821529 | 79.5 | 72.4 | 75.95 |
宜兴市蔬菜办公室 | 904 | 10102820240 | 73.2 | 71.2 | 72.2 |
宜兴市水产畜牧站 | 905 | 10102824129 | 79.3 | 79.2 | 79.25 |
宜兴市水产畜牧站 | 905 | 10102822212 | 80.6 | 76 | 78.3 |
宜兴市企业退休人员社会化管理服务中心 | 906 | 10102826338 | 87.8 | 73.4 | 80.6 |
宜兴市企业退休人员社会化管理服务中心 | 906 | 10102825512 | 84.8 | 72 | 78.4 |
宜兴市企业退休人员社会化管理服务中心 | 907 | 10102825535 | 81 | 69.2 | 75.1 |
宜兴市医疗保险管理中心 | 908 | 10102825037 | 83.3 | 73.6 | 78.45 |
宜兴市医疗保险管理中心 | 909 | 10102823215 | 81.8 | 72.6 | 77.2 |
宜兴市医疗保险管理中心 | 910 | 10102826901 | 80.7 | 74.8 | 77.75 |
宜兴市房屋产权监理中心 | 911 | 10102826105 | 87.2 | 74 | 80.6 |
宜兴市房屋产权监理中心 | 912 | 10102826527 | 78.9 | 70.8 | 74.85 |
宜兴市房屋产权监理中心 | 913 | 10102822209 | 82.1 | 71.4 | 76.75 |
宜兴市物业管理中心 | 914 | 10102821621 | 79.8 | 73.8 | 76.8 |
宜兴市白蚁防治所 | 915 | 10102824014 | 79.3 | 70.4 | 74.85 |
宜兴市市政建设管理处 | 916 | 10102826916 | 82.7 | 71 | 76.85 |
宜兴市建筑安装工程管理处 | 917 | 10102821332 | 79.8 | 72 | 75.9 |
宜兴市人民政府房屋征收管理办公室 | 918 | 10102822802 | 71.3 | 67.6 | 69.45 |
宜兴市城建档案馆 | 919 | 10102823436 | 81.3 | 72.6 | 76.95 |
宜兴市建设工程质量监督站 | 920 | 10102823912 | 83.8 | 73.4 | 78.6 |
宜兴市招投标管理办公室 | 921 | 10102821429 | 75.7 | 71.2 | 73.45 |
宜兴市招投标管理办公室 | 922 | 10102822215 | 83.8 | 75.3 | 79.55 |
宜兴市招投标管理办公室 | 922 | 10102822113 | 80.2 | 69.6 | 74.9 |
宜兴市招投标中心 | 923 | 10102822835 | 80.3 | 75.2 | 77.75 |
宜兴市招投标中心 | 924 | 10102825629 | 77.6 | 68.8 | 73.2 |
宜兴市文化馆 | 925 | 10102822012 | 70.8 | 71.4 | 71.1 |
宜兴市美术馆 | 927 | 10102822928 | 80.1 | 75.8 | 77.95 |
宜兴市文物管理委员会办公室 | 928 | 10102826526 | 84.7 | 70.6 | 77.65 |
宜兴市运输管理处 | 929 | 10102823819 | 75.3 | 73.8 | 74.55 |
宜兴市乡镇交通运输综合管理所 | 930 | 10102824536 | 78.9 | 68 | 73.45 |
宜兴市宜城等7个乡镇交通运输综合管理所 | 931 | 10102826440 | 85 | 75 | 80 |
宜兴市交通工程质量监督站 | 932 | 10102823613 | 85.1 | 74.6 | 79.85 |
宜兴市计量检定测试所 | 933 | 10102822332 | 82.4 | 69.4 | 75.9 |
宜兴市计量检定测试所 | 934 | 10102824240 | 82.7 | 74.6 | 78.65 |
宜兴市产品质量监督检验所 | 935 | 10102824926 | 76.3 | 72.2 | 74.25 |
宜兴市产品质量监督检验所 | 936 | 10102823940 | 79.3 | 74.6 | 76.95 |
宜兴市行业管理服务中心 | 937 | 10102823638 | 82.6 | 71.2 | 76.9 |
宜兴市中小企业管理服务中心 | 938 | 10102826220 | 85.4 | 69.2 | 77.3 |
宜兴市履行国际《禁止化学武器公约》办公室 | 939 | 10102825828 | 82.2 | 70 | 76.1 |
宜兴市水务管理处 | 940 | 10102821630 | 81.7 | 72.7 | 77.2 |
宜兴市水务管理处 | 940 | 10102825635 | 80.8 | 70 | 75.4 |
宜兴市公用事业城乡一体化管理中心 | 941 | 10102826024 | 85.4 | 69.4 | 77.4 |
宜兴市政府投资审核中心 | 942 | 10102822134 | 85.9 | 70 | 77.95 |
宜兴市政府投资审核中心 | 943 | 10102823513 | 82.2 | 74.4 | 78.3 |
宜兴市规划编制中心 | 944 | 10102824125 | 86.3 | 71.6 | 78.95 |
宜兴市规划局环科园规划办公室 | 945 | 10102822116 | 81.8 | 72.4 | 77.1 |
宜兴市志愿者工作指导中心 | 946 | 10102820606 | 86.3 | 76.8 | 81.55 |
宜兴市志愿者工作指导中心 | 946 | 10102822820 | 77.7 | 75 | 76.35 |
宜兴市政府建设项目审计中心 | 947 | 10102822933 | 83.3 | 75.6 | 79.45 |
宜兴市政府建设项目审计中心 | 948 | 10102826413 | 81.2 | 72.8 | 77 |
宜兴市水利工程建设管理中心 | 949 | 10102826326 | 80.1 | 70.3 | 75.2 |
宜兴市农业机械技术推广站 | 950 | 10102823835 | 77.7 | 71.6 | 74.65 |
宜兴市工人文化宫 | 951 | 10102822514 | 79.8 | 74.3 | 77.05 |
宜兴市总工会职工学校 | 952 | 10102822707 | 81.8 | 68.8 | 75.3 |
宜兴市丁蜀镇社区卫生服务中心 | 953 | 10102824510 | 82.2 | 73.8 | 78 |
宜兴市科技创业服务中心 | 954 | 10102826620 | 79.5 | 74.4 | 76.95 |
宜兴市旅游信息中心 | 955 | 10102824415 | 84.3 | 74.2 | 79.25 |
宜兴市项目评审中心 | 957 | 10102825715 | 84.4 | 77.6 | 81 |
市农村合作经济经营管理站 | 958 | 10102823930 | 77.3 | 77.8 | 77.55 |
宜兴市公证处 | 959 | 10102823514 | 86.2 | 73.6 | 79.9 |
统战部 | 960 | 10102822911 | 85.7 | 74 | 79.85 |
宜兴市成本调查监审中心 | 961 | 10102823923 | 79.7 | 74 | 76.85 |
宜兴市丁蜀镇经贸服务中心 | 962 | 10102822916 | 82.2 | 72 | 77.1 |
宜兴市丁蜀镇水利农机站 | 963 | 10102823328 | 73.1 | 72.8 | 72.95 |
宜兴市丁蜀镇水利农机站 | 964 | 10102826432 | 83.8 | 73.6 | 78.7 |
宜兴市杨巷镇经贸服务中心 | 965 | 10102822703 | 80.2 | 74.8 | 77.5 |
宜兴市杨巷镇社会事务服务中心 | 966 | 10102826027 | 78.4 | 71.2 | 74.8 |
宜兴市杨巷镇村镇建设管理服务所 | 967 | 10102822906 | 73.2 | 73 | 73.1 |
宜兴市周铁镇社会事务服务中心 | 968 | 10102826422 | 79.1 | 72.4 | 75.75 |
宜兴市周铁镇村镇建设管理服务所 | 969 | 10102821413 | 80.7 | 73.4 | 77.05 |
宜兴市周铁镇经贸服务中心 | 970 | 10102820913 | 76.7 | 72.6 | 74.65 |
宜兴市新建镇经济贸易服务中心 | 971 | 10102822525 | 77.2 | 69.6 | 73.4 |
宜兴市新庄街道建设管理服务所 | 973 | 10102820837 | 77.4 | 70.2 | 73.8 |
宜兴市新庄街道水利农机站 | 974 | 10102821532 | 79.6 | 72 | 75.8 |
环科园经济管理服务中心 | 975 | 10102821309 | 82.7 | 72.5 | 77.6 |
宜兴市新街街道农业服务中心 | 976 | 10102825917 | 79.4 | 70.6 | 75 |
宜兴市高塍镇农业服务中心 | 977 | 10102821816 | 79.5 | 66.8 | 73.15 |
宜兴市高塍镇水利农机站 | 978 | 10102822219 | 73.5 | 72.6 | 73.05 |
宜兴市芳桥街道经贸服务中心 | 979 | 10102821310 | 82.1 | 70.4 | 76.25 |
宜兴市芳桥街道村镇建设管理服务所 | 980 | 10102822037 | 80.7 | 70.6 | 75.65 |
宜兴市官林镇水利农机站 | 981 | 10102820618 | 80.2 | 69.2 | 74.7 |
宜兴市官林镇社会事务服务中心 | 982 | 10102823318 | 84.3 | 75.4 | 79.85 |
宜兴市和桥镇经贸服务中心 | 983 | 10102825410 | 80.3 | 72.4 | 76.35 |
宜兴市和桥镇水利农机站 | 984 | 10102823130 | 82.5 | 70.9 | 76.7 |
宜兴市万石镇水利农机站 | 986 | 10102823616 | 73.3 | 71 | 72.15 |
宜兴市西渚镇经贸服务中心 | 987 | 10102820506 | 81.9 | 71.7 | 76.8 |
宜兴市西渚镇水利农机站 | 988 | 10102822039 | 79.9 | 71.8 | 75.85 |
宜兴市徐舍镇村镇建设管理服务所 | 989 | 10102822824 | 78 | 77.6 | 77.8 |
宜兴市徐舍镇社会事务服务中心 | 990 | 10102824229 | 78.3 | 76.4 | 77.35 |
宜兴市湖父镇水利农机站 | 991 | 10102824320 | 78.6 | 74.6 | 76.6 |
宜兴市太华镇社会事务服务中心 | 992 | 10102821614 | 80 | 76.4 | 78.2 |
温馨提示:本内容地址http://m.yxrczp.com/article/articledetail-657.html转载请注明,以上关于宜兴市2015年事业单位公开招聘体检的通知资讯信息来自宜兴人才网(宜兴地区最大的宜兴人才网,宜兴人才网)